Báo cáo EPL Ecom
Dữ liệu ghi nhận 01/08/2026 – 16/08/2026
| Dịch vụ | Xu hướng | Tuần 101/08–07/08 | Tuần 208/08–14/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | Tổng | MoM | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Internet (thô) | 1.733 | 2.009 | 256 | 265 | 245 | 208 | 221 | 225 | 182 | 3.742 | ▲ 20% | — | |
| Gross Internet (Đã loại bỏ đơn test + VIP7) | 1.454 | 1.680 | 224 | 209 | 202 | 173 | 175 | 186 | 157 | 3.134 | ▲ 10% | ||
| Internet Only | 930 | 867 | 123 | 113 | 103 | 85 | 81 | 85 | 86 | 1.797 | ▼ 10% | ||
| Internet Only / Gross Internet | 64,0% | 51,6% | 54,9% | 54,1% | 51,0% | 49,1% | 46,3% | 45,7% | 54,8% | 57,3% | |||
| Internet Combo | 524 | 813 | 101 | 96 | 99 | 88 | 94 | 101 | 71 | 1.337 | ▲ 58% | ||
| Internet Combo / Gross Internet | 36,0% | 48,4% | 45,1% | 45,9% | 49,0% | 50,9% | 53,7% | 54,3% | 45,2% | 42,7% | |||
| Combo V.VIP | 252 | 783 | 97 | 94 | 96 | 87 | 90 | 94 | 69 | 1.035 | ▲ 314% | ||
| Combo V.VIP / Gross Internet | 17,3% | 46,6% | 43,3% | 45,0% | 47,5% | 50,3% | 51,4% | 50,5% | 43,9% | 33,0% | |||
| Combo VIP | 272 | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 302 | ▼ 49% | ||
| Combo VIP / Gross Internet | 18,7% | 1,8% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 3,8% | 1,3% | 9,6% | |||
| 2. FPT Play SA | 175 | 323 | 25 | 20 | 15 | 21 | 20 | 38 | 127 | 498 | ▲ 26% | — | |
| SA V.VIP | 133 | 245 | 16 | 13 | 11 | 14 | 18 | 24 | 108 | 378 | ▲ 49% | ||
| SA VIP | 42 | 78 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 14 | 19 | 120 | ▼ 14% | ||
| 3. Tổng nâng cấp | 133 | 304 | 29 | 33 | 38 | 41 | 47 | 78 | 0 | 437 | ▲ 34% | — | |
| Bán thêm | 66 | 138 | 17 | 20 | 16 | 16 | 20 | 22 | 0 | 204 | ▲ 74% | ||
| Nâng cấp | 67 | 166 | 12 | 13 | 22 | 25 | 27 | 56 | 0 | 233 | ▲ 11% | ||
| Tổng Ecom (Internet) | 1.762 | 2.307 | 278 | 262 | 255 | 235 | 242 | 302 | 284 | 4.069 | ▲ 14% | — | |
| Tổng Ecom EPL (Combo V.VIP + SA V.VIP + Nâng cấp) | 518 | 1.332 | 142 | 140 | 145 | 142 | 155 | 196 | 177 | 1.850 | ▲ 123% | — |
Đơn theo bộ phận
| Bộ phận | Internet | Combo V.VIP | CV.VIP / Internet | FPT Play SA | SA V.VIP | Tổng nâng cấp | Tổng Ecom | Tổng Ecom EPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bán toàn trình | 2.632 ▲ 9% | 992 ▲ 357% | 21 ▲ 62% | 21 ▲ 62% | 190 ▲ 76% | 2.843 ▲ 12% | 1.203 ▲ 256% | |
| PKD 01 | 861 ▼ 3% | 289 ▲ 218% | 8 ▲ 60% | 8 ▲ 60% | 56 ▲ 56% | 925 ▼ 1% | 353 ▲ 167% | |
| PKD 02 | 1.185 ▲ 15% | 455 ▲ 462% | 12 ▲ 200% | 12 ▲ 200% | 84 ▲ 87% | 1.281 ▲ 19% | 551 ▲ 324% | |
| PKD 03 | 527 ▲ 17% | 220 ▲ 495% | 0 | 0 | 48 ▲ 109% | 575 ▲ 22% | 268 ▲ 347% | |
| Phòng nghiệp vụ | 59 ▲ 16% | 28 ▲ 250% | 1 ▼ 75% | 1 ▼ 75% | 2 ▼ 50% | 62 ▲ 5% | 31 ▲ 94% | |
| Toàn trình | 502 ▲ 17% | 43 ▲ 30% | 477 ▲ 25% | 357 ▲ 48% | 247 ▲ 13% | 1.226 ▲ 19% | 647 ▲ 32% | |
| FPTvn | 236 ▲ 16% | 19 ▲ 90% | 103 ▲ 72% | 88 ▲ 76% | 179 ▲ 258% | 518 ▲ 65% | 286 ▲ 160% | |
| HiFPT | 152 ▲ 3% | 7 ▼ 53% | 374 ▲ 17% | 269 ▲ 41% | 68 ▼ 60% | 594 ▼ 7% | 344 ▼ 8% | |
| Tiktok | 51 ▲ 70% | 11 ▲ 175% | 0 | 0 | 0 | 51 ▲ 70% | 11 ▲ 175% | |
| Momo | 38 ▲ 245% | 2 mới | 0 | 0 | 0 | 38 ▲ 245% | 2 mới | |
| Shopee | 25 ▼ 29% | 4 ▲ 0% | 0 | 0 | 0 | 25 ▼ 29% | 4 ▲ 0% | |
| Tổng | 3.134 ▲ 10% | 1.035 ▲ 314% | 498 ▲ 26% | 378 ▲ 49% | 437 ▲ 34% | 4.069 ▲ 14% | 1.850 ▲ 123% |